Personas en cursos de español (2025)
Personas en cursos de español por edad (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
Clave | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
4 a 17 años | 13 | 64 |
18 a 30 años | 235 | 208 |
31 a 50 años | 691 | 378 |
51 a 65 años | 116 | 133 |
más de 65 años | 3 | 1 |
Personas en cursos de español por situación administrativa (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
Clave | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
A R | 139 | 63 |
ART | 383 | 205 |
Asilo / Refugio | 34 | 58 |
Comunitario | 64 | 16 |
Estudiante | 37 | 20 |
Familiar Comunitario | 98 | 22 |
Irregular | 274 | 312 |
Otros | 29 | 88 |
Personas en cursos de español por género (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
Clave | Valor | Porcentaje |
---|---|---|
Hombres | 784 | 42,56 |
Mujeres | 1.058 | 57,44 |