Personas en cursos de español (2025)
Personas en cursos de español por edad (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | 4 a 17 años | 18 a 30 años | 31 a 50 años | 51 a 65 años | más de 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujer | 23 | 442 | 1.252 | 273 | 4 |
| Hombre | 95 | 376 | 771 | 265 | 0 |
| Total | 118 | 818 | 2.023 | 538 | 4 |
Personas en cursos de español por situación administrativa (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| A R | 239 | 126 |
| ART | 709 | 396 |
| Asilo / Refugio | 78 | 85 |
| Comunitario | 145 | 30 |
| Estudiante | 65 | 41 |
| Familiar Comunitario | 161 | 63 |
| Irregular | 549 | 665 |
| Otros | 48 | 101 |
Personas en cursos de español por género (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mujeres | 1.994 | 56,96 |
| Hombres | 1.507 | 43,04 |