Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación (2025)
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por edad (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
Clave | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
4 a 17 años | 2 | 12 |
18 a 30 años | 887 | 892 |
31 a 50 años | 6.219 | 2.713 |
51 a 65 años | 1.172 | 554 |
+ 65 | 14 | 11 |
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por situación administrativa (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
Clave | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
A R | 286 | 210 |
ART | 2.705 | 1.249 |
Asilo / Refugio | 543 | 360 |
Comunitario | 1.048 | 420 |
Estudiante | 287 | 160 |
Familiar Comunitario | 172 | 102 |
Irregular | 2.853 | 1.429 |
Turista | 385 | 228 |
Persona desde el extranjero | 17 | 24 |
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por género (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
Clave | Valor | Porcentaje |
---|---|---|
Hombre | 4.182 | 33,51 |
Mujer | 8.296 | 66,49 |