Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación (2025)
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por edad (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 4 a 17 años | 4 | 21 |
| 18 a 30 años | 1.764 | 1.566 |
| 31 a 50 años | 9.729 | 4.024 |
| 51 a 65 años | 2.144 | 1.030 |
| Más de 65 años | 10 | 8 |
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por situación administrativa (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujer | Hombre |
|---|---|---|
| A R | 553 | 386 |
| ART | 4.490 | 1.988 |
| Asilo / Refugio | 802 | 497 |
| Comunitario | 1.825 | 682 |
| Estudiante | 534 | 277 |
| Familiar Comunitario | 263 | 126 |
| Irregular | 4.575 | 2.322 |
| Persona desde el extranjero | 41 | 48 |
| Turista | 568 | 323 |
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por género (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hombre | 6.649 | 32,75 |
| Mujer | 13.651 | 67,25 |