Personas atendidas en el Servicio de Empleo (2025)
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por edad (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 4 a 17 años | 6 | 4 |
| 18 a 30 años | 362 | 476 |
| 31 a 50 años | 391 | 127 |
| 51 a 65 años | 279 | 76 |
| más de 65 años | 2 | 0 |
| Total | 1.040 | 683 |
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por situación administrativa (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| A R | 8 | 7 |
| ART | 334 | 169 |
| Asilo / Refugio | 164 | 127 |
| Comunitario | 200 | 126 |
| Estudiante | 82 | 40 |
| Familiar Comunitario | 72 | 22 |
| Irregular | 180 | 192 |
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por género (2025)
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mujeres | 1.040 | 60,36 |
| Hombres | 683 | 39,64 |