Licencias y declaraciones responsables del Censo de Locales y Actividades
La ciudad de Madrid cuenta con un Censo de Locales y Actividades cuya finalidad es identificar y conocer información de los locales existentes. Esta información es necesaria para que los distintos servicios del Ayuntamiento ejerzan sus competencias.
La información se facilita a efectos estadísticos y si se requiere mayor detalle puede acceder a la “consulta de licencias concedidas” que existe en la web municipal www.madrid.es .
Para entender la diferencia entre licencia y declaración responsable debe consultarse la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid en el que se desarrolla las características de los dos procedimientos (enlaces de interés, parte inferior de la página).
Si de lo que se trata es de comunicar un cambio de actividad o de titularidad también nos tenemos que remitir a la misma ordenanza mencionada.
Cada local tiene un código identificativo como espacio físico, con independencia de cual sea su uso, y cuya finalidad es que cada local quede identificado de manera inequívoca dentro del edificio.
Este código deberá consignarse siempre ante el Ayuntamiento en cualquier trámite que se realice.
Los locales están clasificados por distintos criterios: según su tipo de acceso (puerta de calle o agrupado), situación (abierto, cerrado…) e indicación de la actividad económica ejercida y de las terrazas de hostelería y restauración que aparecen registradas en dicho censo.
Evolución de trámites del censo de locales y actividades por tipo de procedimiento administrativo
Enero 2022 - septiembre 2025
| Clave | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Declaración responsable | 51.042 | 51.320 | 75.358 | 81.728 |
| Transmisión de licencia urbanística | 51.628 | 57.435 | 64.744 | 68.896 |
| Licencia urbanística | 30.230 | 30.827 | 37.498 | 38.378 |
| Sin valor | 0 | 0 | 9.698 | 10.243 |
| Licencia de funcionamiento | 5.595 | 5.829 | 6.184 | 6.184 |
| Licencia recogida en el trabajo de campo | 5.956 | 5.955 | 694 | 694 |
Evolución de trámites del censo de locales y actividades por distritos
2022 - septiembre 2025
| Clave | Arganzuela | Barajas | Carabanchel | Centro | Chamartin | Chamberi | Ciudad Lineal | Fuencarral-El Pardo | Hortaleza | Latina | Moncloa-Aravaca | Moratalaz | Puente De Vallecas | Retiro | Salamanca | San Blas-Canillejas | Tetuan | Usera | Vicalvaro | Villa de Vallecas | Villaverde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.909 | 2.001 | 12.695 | 13.394 | 7.064 | 7.704 | 11.498 | 7.673 | 6.448 | 9.869 | 4.887 | 2.627 | 10.895 | 4.031 | 8.246 | 5.854 | 9.727 | 5.792 | 2.102 | 5.046 | 7.092 |
| 2023 | 5.933 | 2.030 | 12.730 | 13.443 | 7.148 | 7.719 | 11.523 | 7.726 | 6.513 | 9.899 | 4.895 | 2.630 | 10.923 | 4.046 | 8.275 | 5.886 | 9.700 | 5.822 | 2.138 | 5.071 | 7.141 |
| 2024 | 9.352 | 3.129 | 12.417 | 24.426 | 11.697 | 14.804 | 9.821 | 10.128 | 5.662 | 8.811 | 6.766 | 3.006 | 7.347 | 6.983 | 18.847 | 6.788 | 13.047 | 6.732 | 2.813 | 4.805 | 6.795 |
| 2025 | 9.834 | 3.350 | 13.102 | 25.896 | 12.382 | 15.716 | 10.562 | 10.796 | 6.042 | 9.256 | 7.227 | 3.199 | 7.907 | 7.347 | 19.966 | 7.292 | 13.775 | 7.122 | 3.010 | 5.154 | 7.188 |
Otros sitios de interés
- Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid
- Censo de locales. Visualizador urbanístico
- Censo de locales. Información y Normativa
- Estadística. Economia. Empresas y locales
- Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid