Personas en cursos de español (2025)
Personas en cursos de español por edad (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | 4 a 17 años | 18 a 30 años | 31 a 50 años | 51 a 65 años | más de 65 años |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 13 | 235 | 691 | 116 | 3 |
| Hombres | 64 | 208 | 378 | 133 | 1 |
| Total | 77 | 443 | 1.069 | 249 | 4 |
Personas en cursos de español por situación administrativa (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| A R | 139 | 63 |
| ART | 383 | 205 |
| Asilo / Refugio | 34 | 58 |
| Comunitario | 64 | 16 |
| Estudiante | 37 | 20 |
| Familiar Comunitario | 98 | 22 |
| Irregular | 274 | 312 |
| Otros | 29 | 88 |
Personas en cursos de español por género (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hombres | 784 | 42,56 |
| Mujeres | 1.058 | 57,44 |