Personas atendidas en el Servicio de Empleo (2025)
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por edad (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 4 a 17 años | 6 | 0 |
| 18 a 30 años | 171 | 237 |
| 31 a 50 años | 174 | 42 |
| 51 a 65 años | 144 | 22 |
| más de 65 años | 0 | 0 |
| Total | 495 | 301 |
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por situación administrativa (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| A R | 4 | 6 |
| ART | 170 | 37 |
| Asilo / Refugio | 86 | 58 |
| Comunitario | 104 | 73 |
| Estudiante | 27 | 12 |
| Familiar Comunitario | 28 | 13 |
| Irregular | 76 | 102 |
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por género (2025)
Datos a 30 de junio de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hombres | 301 | 37,81 |
| Mujeres | 495 | 62,19 |