Datos de atención a personas sin hogar en 2023
Responsable del contenido: Dirección General de Inclusión Social
En el cuarto trimestre de 2023 se ha atendido a 2.466 personas en la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar, de las cuales un total de 1.235 personas han sido atendidas desde los Equipos de calle
Se presentan a continuación varias tablas con información sobre los datos de atención en el año 2023.
Tabla 1. Personas atendidas en la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar
| Datos de atención en el primer trimestre de 2023 | Datos de atención en el segundo trimestre de 2023 | Datos de atención en el tercer trimestre de 2023 | Datos de atención en el cuarto trimestre de 2023 | |
| Hombres | 1.964 | 1.932 | 2.191 | 1.914 |
| Mujeres | 655 | 585 | 597 | 552 |
| Total | 2.619 | 2.517 | 2.788 | 2.466 |
Tabla 2. Intervenciones de los equipos de calle
| Datos de atención en el primer trimestre de 2023 | Datos de atención en el segundo trimestre de 2023 | Datos de atención en el tercer trimestre de 2023 | Datos de atención en el cuarto trimestre de 2023 | |
| Número de intervenciones | 8.376 | 12.220 | 16.068 | 9.516 |
| Media de atenciones por usuario/a | 6 | 10 | 11,61 | 7,7 |
| Personas distintas atendidas | 1.401 | 1.222 | 1.384 | 1.235 |
| Mujeres | 232 | 193 | 188 | 171 |
| Hombres | 1.169 | 1.029 | 1.196 | 1.064 |
| Españoles/as | 474 | 411 | 513 | 491 |
| Extranjeras/os | 927 | 749 | 871 | 744 |
NOTA: En el segundo trimestre, la suma de "Españoles" y "Extranjeros" es menor que el total de personas por el subregistro en la variable "nacionalidad".
Tabla 3. Programa CONSTRUYENDO HOGAR: “HOUSING FIRST MADRID”
| Datos de atención en el primer trimestre de 2023 | Datos de atención en el segundo trimestre de 2023 | Datos de atención en el tercer trimestre de 2023 | Datos de atención en el cuarto trimestre de 2023 | |
| Número de viviendas | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Número de personas incorporadas al programa | 78 | 82 | 83 | 76 |
| Hombres | 63 | 67 | 66 | 59 |
| Mujeres | 15 | 15 | 17 | 17 |
Tabla 4. Programa HOUSING LED. Alojamientos compartidos en viviendas y pensiones para personas sin hogar
| Datos de atención en el primer trimestre de 2023 | Datos de atención en el segundo trimestre de 2023 | Datos de atención en el tercer trimestre de 2023 | Datos de atención en el cuarto trimestre de 2023 | |
| Número de plazas | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Número de usuarios/as | 198 | 226 | 204 | 197 |
| Hombres | 162 | 189 | 166 | 165 |
| Mujeres | 36 | 37 | 38 | 32 |