Responsabilidad Patrimonial
Responsable del contenido: Dirección General de Gestión del Patrimonio
Fecha de actualización: 11 de mayo de 2020
La responsabilidad patrimonial de la Administración se produce cuando el sujeto que causa el daño es una Administración Pública y surge sin que exista un contrato.
La responsabilidad patrimonial de la Administración no diferencia entre culpa o negligencia.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid se produce por un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Durante el año 2019 se presentaron 2.165 reclamaciones y se resolvieron 2.150.
Desglose por categorías del número de reclamaciones presentadas
CATEGORÍA DE LA RECLAMACIÓN | 2016 | 2017 | 2108 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Daños derivados de filtraciones y humedades | 62 | 71 | 100 | 89 |
Daños en instalaciones municipales | 63 | 66 | 65 | 56 |
Daños médicos | 1 | 2 | 3 | 5 |
Daños reclamados por el personal municipal | 9 | 14 | 11 | 8 |
Daños por actuaciones de bomberos | 14 | 7 | 8 | 11 |
Daños por actuaciones de la policía municipal | 7 | 1 | 9 | 9 |
Daños por arbolado | 579 | 526 | 497 | 389 |
Daños por deficiencias en la pavimentación y obras en la vía pública | 787 | 915 | 1.078 | 1.032 |
Daños por retirada de vehículos por la grúa municipal | 17 | 27 | 15 | 15 |
Daños por vehículos de servicio público | 28 | 60 | 50 | 61 |
Daños por procedimiento administrativo y anulación de actos | 44 | 124 | 30 | 23 |
Daños derivados de la señalización, mobiliario y alumbrado público | 105 | 109 | 122 | 90 |
Daños ocasionados por las tapas de registro de alcantarillado | 172 | 202 | 208 | 215 |
Daños por costes de avales | 2 | 1 | 1 | 0 |
Daños derivados de la limpieza viaria y residuos | 118 | 105 | 93 | 124 |
Daños varios (no incluidos en los apartadoa anteriores) | 71 | 35 | 28 | 38 |
TOTAL | 2.079 | 2.265 | 2.318 | 2.165 |
Cantidades abonadas durante 2016, 2017, 2018 y 2019
Clave | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento | 807.681,78 | 1.969.073,54 | 57.714,43 | 3.403.157,74 |
Compañía aseguradora | 1.984.563,84 | 2.037.429,07 | 943.762,59 | 1.627.076,1 |
Contratistas municipales y terceros | 16.343,26 | 201.938,4 | 220.752,14 | 267.078,64 |
Terceros | 0 | 0 | 0 | 2.828,7 |
Número de reclamaciones patrimoniales durante 2016, 2017, 2018 y 2019
Fuente: Memoria de gestión responsabilidad patrimonial.
Clave | Valor |
---|---|
2016 | 2.079 |
2017 | 2.265 |
2018 | 2.318 |
2019 | 2.165 |