Responsabilidad Patrimonial
Responsable del contenido: Dirección General de Gestión del Patrimonio
Fecha de actualización: 14 de marzo de 2024
La responsabilidad patrimonial de la Administración se produce cuando el sujeto que causa el daño es una Administración Pública y surge sin que exista un contrato.
La responsabilidad patrimonial de la Administración no diferencia entre culpa o negligencia.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid se produce por un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Durante el año 2023 se presentaron 2.346 nuevas reclamaciones y se resolvieron 2.301
Desglose por categorías del número de reclamaciones presentadas
Categoría de la reclamación |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daños derivados de filtraciones y humedades | 62 | 71 | 100 | 89 | 42 | 71 | 46 | 81 |
Daños en instalaciones municipales | 63 | 66 | 65 | 56 | 43 | 36 | 41 | 59 |
Daños médicos |
1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Daños reclamados por el personal municipal | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 16 | 9 | 6 |
Daños por actuaciones de bomberos | 14 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Daños por actuaciones de la policía municipal | 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 |
Daños por arbolado | 579 | 526 | 497 | 389 | 351 | 870 | 280 | 444 |
Daños por deficiencias en la pavimentación y obras en la vía pública | 787 | 915 | 1.078 | 1.032 | 566 | 759 | 840 | 1091 |
Daños por retirada de vehículos por la grúa municipal | 17 | 27 | 15 | 15 | 7 | 13 | 10 | 14 |
Daños por vehículos de servicio público | 28 | 60 | 50 | 61 | 47 | 70 | 63 | 88 |
Daños por procedimiento administrativo y anulación de actos | 44 | 124 | 30 | 23 | 25 | 331 | 72 | 26 |
Daños derivados de la señalización, mobiliario y alumbrado público | 105 | 109 | 122 | 90 | 45 | 90 | 84 | 105 |
Daños ocasionados por las tapas de registro de alcantarillado | 172 | 202 | 208 | 215 | 98 | 162 | 163 | 218 |
Daños por costes de avales | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Daños derivados de la limpieza viaria y residuos | 118 | 105 | 93 | 124 | 66 | 127 | 72 | 96 |
Daños varios (no incluidos en los apartados anteriores) | 71 | 35 | 28 | 38 | 24 | 55 | 57 | 98 |
TOTAL |
2.079 |
2.265 |
2.318 |
2.165 |
1.359 |
2.606 |
1.747 |
2.346 |
Cantidades abonadas anualmente desde 2016
Clave | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento | 807.681,78 | 1.969.073,54 | 57.714,43 | 3.403.157,74 | 43.727,74 | 625.128,1 | 0 | 156.217,47 |
Compañía aseguradora | 1.984.563,84 | 2.037.429,07 | 943.762,59 | 1.627.076,1 | 1.010.544,93 | 1.640.657,16 | 1.752.173,02 | 1.621.731,63 |
Contratistas municipales y terceros | 16.343,26 | 201.938,4 | 220.752,14 | 267.078,64 | 230.003,85 | 118.414,53 | 57.195,11 | 126.772,91 |
Terceros | 0 | 0 | 0 | 2.828,7 | 10.112,3 | 5.367,5 | 0 | 0 |
Reclamaciones patrimoniales presentadas anualmente desde 2016
Fuente: Memoria de gestión responsabilidad patrimonial.
Clave | Valor |
---|---|
2016 | 2.079 |
2017 | 2.265 |
2018 | 2.318 |
2019 | 2.165 |
2020 | 1.359 |
2021 | 2.606 |
2022 | 1.747 |
2023 | 2.346 |