Datos de uso de los portales municipales 2018 - 2022
madrid.es - 2018 - 2022
Fuente: Google Analytics
Clave | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones | 1.654.193 | 1.545.593 | 1.669.716 | 1.713.758 | 1.919.837 | 1.753.224 | 1.663.679 | 1.487.118 | 2.013.986 | 2.239.962 | 2.103.998 | 2.018.050 | 2.135.018 | 1.734.769 | 2.159.754 | 2.046.686 | 2.098.230 | 1.833.937 | 1.610.517 | 1.328.639 | 1.805.455 | 1.815.204 | 1.733.142 | 1.614.125 | 1.837.197 | 1.751.112 | 1.593.284 | 1.301.904 | 2.261.060 | 2.794.257 | 2.386.822 | 1.709.243 | 2.302.301 | 2.275.524 | 2.215.054 | 1.895.993 | 2.708.253 | 2.268.611 | 2.404.199 | 2.531.801 | 3.082.094 | 2.627.203 | 2.282.861 | 2.241.916 | 3.185.501 | 2.984.360 | 3.187.688 | 2.534.634 | 2.687.247 | 2.696.633 | 3.045.907 | 2.734.772 | 3.155.946 | 3.384.502 | 2.918.860 | 2.445.261 | 3.240.452 | 3.145.789 | 3.786.870 | 3.162.036 |
Visitas a páginas | 4.232.208 | 4.057.781 | 4.359.220 | 4.427.945 | 4.851.522 | 4.406.015 | 4.047.203 | 3.443.288 | 5.065.330 | 5.680.849 | 5.349.559 | 4.824.979 | 5.169.490 | 4.326.199 | 5.512.834 | 5.199.163 | 5.241.147 | 4.574.417 | 3.841.530 | 3.087.163 | 4.496.680 | 4.409.870 | 4.197.812 | 3.831.379 | 4.485.855 | 4.518.919 | 3.984.335 | 3.435.696 | 6.096.331 | 7.172.983 | 5.929.836 | 3.932.979 | 5.441.104 | 5.479.749 | 5.410.231 | 4.717.171 | 6.252.893 | 6.002.987 | 6.336.613 | 6.689.939 | 8.193.426 | 6.915.038 | 5.736.563 | 5.453.855 | 8.324.483 | 7.379.707 | 7.623.434 | 6.320.108 | 6.790.571 | 6.741.844 | 7.736.387 | 6.528.671 | 7.647.143 | 8.721.458 | 7.066.751 | 5.887.634 | 8.081.599 | 7.046.818 | 8.678.851 | 6.977.430 |
Usuarios | 1.101.656 | 1.035.606 | 1.106.812 | 1.123.117 | 1.278.544 | 1.141.833 | 1.104.185 | 1.032.634 | 1.317.490 | 1.472.046 | 1.429.678 | 1.365.821 | 1.432.327 | 1.172.817 | 1.426.022 | 1.354.527 | 1.380.902 | 1.199.127 | 1.065.980 | 922.670 | 1.194.698 | 1.228.677 | 1.184.834 | 1.118.891 | 1.241.177 | 1.136.905 | 1.068.317 | 875.673 | 1.466.307 | 1.715.265 | 1.417.688 | 1.107.520 | 1.477.404 | 1.492.574 | 1.449.264 | 1.216.194 | 1.733.546 | 1.458.302 | 1.510.766 | 1.604.534 | 1.922.109 | 1.595.711 | 1.434.412 | 1.467.028 | 1.867.388 | 1.847.869 | 2.068.594 | 1.604.879 | 1.707.262 | 1.670.404 | 1.850.549 | 1.732.323 | 1.994.471 | 2.069.558 | 1.840.541 | 1.626.053 | 2.045.020 | 1.982.993 | 2.331.941 | 2.007.032 |
Sede electrónica - 2018 -2022
Fuente: Google Analytics
Clave | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones | 769.058 | 707.316 | 658.763 | 816.800 | 861.203 | 787.027 | 683.760 | 531.652 | 833.135 | 943.930 | 877.971 | 688.882 | 863.870 | 805.946 | 1.154.244 | 1.184.490 | 1.130.700 | 987.243 | 783.031 | 615.356 | 965.343 | 1.063.493 | 1.050.735 | 841.832 | 1.052.307 | 989.575 | 764.193 | 625.144 | 1.229.541 | 1.864.906 | 1.512.753 | 1.027.592 | 1.450.212 | 1.567.366 | 1.608.436 | 1.286.229 | 1.228.853 | 1.440.458 | 1.641.258 | 1.764.986 | 1.977.045 | 1.760.023 | 1.500.216 | 1.125.743 | 1.724.293 | 1.749.267 | 1.845.078 | 1.550.984 | 1.755.033 | 1.623.260 | 1.820.941 | 1.709.875 | 2.208.590 | 2.208.590 | 1.702.140 | 1.440.632 | 2.125.256 | 2.025.527 | 2.176.033 | 1.669.779 |
Visitas a páginas | 2.845.147 | 2.890.559 | 2.607.288 | 3.181.843 | 3.238.347 | 2.955.372 | 2.529.808 | 1.970.253 | 3.005.266 | 3.872.028 | 3.628.698 | 2.751.184 | 3.623.259 | 3.526.895 | 5.375.442 | 5.188.965 | 4.585.790 | 4.116.943 | 3.290.659 | 2.492.674 | 3.887.426 | 4.453.187 | 4.450.409 | 3.471.534 | 4.449.940 | 3.997.480 | 3.052.974 | 2.419.511 | 4.751.660 | 8.744.276 | 6.910.238 | 4.429.125 | 6.291.546 | 6.709.121 | 7.070.540 | 6.025.987 | 5.206.506 | 6.679.652 | 7.602.301 | 8.308.411 | 8.674.705 | 7.768.614 | 6.528.877 | 4.668.354 | 7.269.366 | 7.652.968 | 8.488.757 | 7.043.680 | 7.244.682 | 6.819.779 | 8.105.451 | 7.811.459 | 10.934.941 | 10.934.941 | 6.829.967 | 4.924.304 | 6.883.678 | 5.826.408 | 5.999.788 | 4.555.235 |
Usuarios | 498.222 | 458.113 | 433.930 | 528.946 | 564.363 | 499.514 | 446.281 | 356.571 | 527.153 | 601.192 | 570.498 | 459.656 | 557.875 | 511.081 | 710.722 | 745.360 | 708.201 | 601.936 | 491.572 | 396.958 | 589.204 | 654.779 | 659.613 | 542.477 | 655.884 | 600.612 | 475.611 | 387.917 | 764.123 | 1.038.603 | 846.126 | 606.794 | 820.929 | 905.430 | 944.925 | 737.668 | 717.853 | 814.884 | 932.682 | 1.020.014 | 1.127.483 | 982.921 | 873.754 | 679.668 | 985.285 | 1.002.240 | 1.075.880 | 914.015 | 1.054.239 | 974.233 | 1.076.244 | 1.045.659 | 1.269.058 | 1.269.058 | 970.737 | 851.206 | 1.155.556 | 1.122.519 | 1.147.761 | 907.621 |
Portal de Transparencia 2018 - 2022
Fuente: Google Analytics
Clave | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones | 13.021 | 12.988 | 14.032 | 16.743 | 15.598 | 15.343 | 12.946 | 10.713 | 18.001 | 23.958 | 21.030 | 14.999 | 18.694 | 18.763 | 25.262 | 20.706 | 24.347 | 23.779 | 23.696 | 14.461 | 22.468 | 23.830 | 22.279 | 19.704 | 27.152 | 35.098 | 24.910 | 21.830 | 29.622 | 27.754 | 25.569 | 17.266 | 26.873 | 30.320 | 30.902 | 26.618 | 33.886 | 36.835 | 39.970 | 34.723 | 39.636 | 34.844 | 30.203 | 23.680 | 41.406 | 40.955 | 41.313 | 33.651 | 38.739 | 46.319 | 55.365 | 44.754 | 69.516 | 127.929 | 40.098 | 34.290 | 85.673 | 57.633 | 56.867 | 41.759 |
Visitas a páginas | 32.779 | 36.177 | 40.749 | 47.860 | 44.838 | 42.682 | 36.334 | 30.359 | 50.581 | 65.167 | 56.522 | 40.934 | 52.108 | 53.471 | 67.170 | 54.723 | 66.057 | 71.479 | 73.779 | 43.420 | 68.518 | 71.763 | 65.481 | 54.751 | 71.048 | 101.462 | 65.414 | 55.948 | 77.953 | 74.545 | 67.502 | 46.128 | 70.934 | 83.311 | 86.551 | 73.883 | 80.834 | 98.062 | 104.651 | 94.353 | 102.996 | 92.609 | 84.863 | 62.756 | 110.454 | 111.638 | 115.396 | 91.335 | 105.407 | 129.749 | 157.340 | 126.674 | 156.549 | 270.356 | 98.436 | 80.744 | 170.303 | 140.415 | 136.334 | 100.073 |
Usuarios | 10.754 | 10.612 | 11.156 | 13.251 | 12.565 | 12.193 | 10.556 | 8.930 | 14.803 | 19.660 | 17.281 | 12.260 | 15.100 | 15.154 | 20.098 | 16.604 | 19.666 | 18.817 | 17.812 | 11.568 | 17.618 | 18.384 | 17.252 | 15.505 | 20.664 | 25.458 | 19.133 | 16.316 | 22.524 | 20.408 | 18.823 | 13.333 | 20.115 | 22.381 | 22.655 | 19.697 | 23.295 | 27.282 | 29.289 | 25.630 | 29.442 | 25.101 | 22.795 | 17.624 | 29.081 | 29.508 | 29.764 | 24.837 | 28.662 | 33.511 | 37.269 | 31.493 | 54.291 | 127.929 | 28.229 | 25.375 | 68.641 | 40.602 | 40.713 | 30.216 |
Portal de Datos Abiertos 2018 - 2022
Fuente: Google Analytics
Clave | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones | 24.079 | 23.379 | 29.536 | 29.033 | 32.835 | 31.644 | 28.212 | 24.048 | 33.465 | 44.568 | 48.156 | 45.207 | 46.915 | 39.671 | 47.459 | 47.104 | 47.912 | 41.001 | 36.782 | 29.823 | 38.072 | 43.119 | 44.377 | 37.699 | 44.159 | 46.935 | 42.303 | 37.570 | 56.670 | 53.238 | 44.566 | 37.152 | 53.526 | 60.176 | 55.184 | 48.294 | 67.039 | 54.280 | 57.929 | 52.195 | 54.934 | 49.857 | 45.374 | 39.528 | 56.903 | 58.937 | 58.164 | 50.725 | 54.343 | 56.195 | 62.874 | 59.185 | 64.694 | 60.596 | 51.639 | 47.418 | 61.353 | 69.681 | 70.706 | 56.018 |
Visitas a páginas | 52.853 | 56.014 | 66.556 | 64.347 | 72.049 | 68.231 | 59.449 | 48.162 | 67.061 | 96.999 | 99.312 | 88.897 | 96.520 | 87.403 | 102.030 | 97.544 | 97.891 | 88.399 | 76.087 | 54.856 | 75.782 | 93.921 | 97.650 | 74.457 | 87.104 | 104.901 | 95.736 | 92.204 | 118.273 | 100.822 | 82.406 | 64.586 | 96.734 | 117.350 | 116.791 | 93.019 | 123.391 | 117.515 | 125.620 | 111.312 | 117.655 | 101.131 | 89.106 | 73.844 | 113.828 | 122.168 | 124.240 | 102.272 | 107.111 | 117.628 | 136.748 | 120.955 | 128.155 | 116.704 | 98.624 | 87.186 | 116.600 | 142.022 | 132.070 | 97.084 |
Usuarios | 19.155 | 18.919 | 23.751 | 22.835 | 25.838 | 25.414 | 22.965 | 19.570 | 27.342 | 36.021 | 39.178 | 36.723 | 38.320 | 31.774 | 37.872 | 38.124 | 38.512 | 32.523 | 29.262 | 24.756 | 30.983 | 33.771 | 34.989 | 30.627 | 36.041 | 36.870 | 33.570 | 28.355 | 43.954 | 41.436 | 36.316 | 30.390 | 43.303 | 47.460 | 43.247 | 38.193 | 53.204 | 43.079 | 45.514 | 40.833 | 43.048 | 39.842 | 36.974 | 32.417 | 45.360 | 46.717 | 44.810 | 40.362 | 44.041 | 43.858 | 48.813 | 46.129 | 49.997 | 48.212 | 40.992 | 39.063 | 49.139 | 56.064 | 56.125 | 44.583 |
Decide Madrid 2018 - 2022
Fuente: Matomo/Piwik
Clave | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones | 110.244 | 152.315 | 329.355 | 91.274 | 251.445 | 308.769 | 162.468 | 78.499 | 119.137 | 173.693 | 158.701 | 189.669 | 453.069 | 136.173 | 93.182 | 70.183 | 84.411 | 259.682 | 65.886 | 54.909 | 66.204 | 68.266 | 54.192 | 67.420 | 82.334 | 60.466 | 95.720 | 150.697 | 72.587 | 112.628 | 79.817 | 36.760 | 62.226 | 97.181 | 72.049 | 60.528 | 41.897 | 36.112 | 70.139 | 52.696 | 41.343 | 132.281 | 76.485 | 32.190 | 169.340 | 158.626 | 110.845 | 110.845 | 24.569 | 37.850 | 126.593 | 77.215 | 126.863 | 190.963 | 114.564 | 56.276 | 50.402 | 66.362 | 106.139 | 49.028 |
Visitas a páginas | 427.464 | 672.870 | 1.931.721 | 289.229 | 1.159.677 | 1.507.477 | 515.298 | 203.928 | 348.219 | 629.063 | 682.796 | 880.866 | 2.866.824 | 457.175 | 311.450 | 199.847 | 249.825 | 1.523.428 | 170.015 | 130.748 | 162.890 | 175.450 | 134.670 | 162.199 | 202.023 | 138.219 | 231.324 | 402.620 | 194.912 | 300.780 | 190.155 | 89.249 | 158.787 | 210.875 | 146.886 | 166.801 | 99.993 | 83.157 | 204.558 | 140.807 | 94.961 | 509.100 | 287.463 | 81.398 | 360.640 | 436.480 | 136.025 | 26.818 | 101.361 | 104.280 | 376.618 | 156.153 | 488.791 | 781.419 | 338.184 | 135.762 | 113.319 | 155.802 | 203.853 | 118.534 |
Usuarios | 87.149 | 107.730 | 215.547 | 70.794 | 159.931 | 183.754 | 121.747 | 65.935 | 103.391 | 136.100 | 122.205 | 135.513 | 291.601 | 103.627 | 74.601 | 58.662 | 69.760 | 192.783 | 55.474 | 47.945 | 56.875 | 58.701 | 47.063 | 59.361 | 69.916 | 53.417 | 79.580 | 121.235 | 60.925 | 94.820 | 68.786 | 32.503 | 54.653 | 83.043 | 63.085 | 51.500 | 36.863 | 31.590 | 59.902 | 45.954 | 36.051 | 112.189 | 63.405 | 28.491 | 149.851 | 129.694 | 37.709 | 4.200 | 20.615 | 31.589 | 99.914 | 65.145 | 100.199 | 141.817 | 92.638 | 48.063 | 43.837 | 57.670 | 93.249 | 42.212 |