Empleados que perciben complemento de productividad en 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL
fecha: 12/01/2026
De 1 de enero a 31 de diciembre de 2025, la media mensual de empleados que reciben el complemento de productividad en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos es de 15.879.
| Ayuntamiento de Madrid | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Agentes de movilidad | 218 | 204 | 197 | 399 | 204 | 2 | 3 | 259 | 434 | 233 | 250 | 416 |
| Bomberos | 1.328 | 1.358 | 1.400 | 1.326 | 1.370 | 1.300 | 913 | 1.306 | 1.473 | 1.245 | 854 | 1.306 |
| Policía municipal | 5.497 | 5.680 | 5.664 | 5.797 | 5.789 | 5.634 | 5.633 | 6.078 | 6.139 | 5.821 | 5.718 | 5.687 |
| Samur | 775 | 709 | 710 | 752 | 710 | 788 | 807 | 707 | 925 | 642 | 827 | 813 |
| Resto Ayuntamiento | 6.141 | 6.115 | 6.150 | 6.171 | 6.500 | 6.277 | 6.248 | 6.221 | 6.297 | 6.530 | 6.342 | 6.352 |
| Organismos autónomos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Agencia para el Empleo | 70 | 72 | 79 | 81 | 85 | 86 | 84 | 82 | 80 | 81 | 83 | 82 |
| Agencia de Actividades | 120 | 128 | 134 | 139 | 143 | 142 | 137 | 133 | 136 | 134 | 140 | 139 |
| Agencia Tributaria | 687 | 734 | 757 | 692 | 740 | 687 | 705 | 752 | 738 | 696 | 738 | 690 |
| IAM | 242 | 250 | 465 | 256 | 258 | 270 | 256 | 465 | 260 | 262 | 266 | 276 |
| Madrid Salud | 270 | 328 | 347 | 282 | 367 | 294 | 393 | 314 | 390 | 393 | 391 | 404 |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Total Ayuntamiento y OOAA | 15.348 | 15.578 | 15.903 | 15.895 | 16.166 | 15.480 | 15.179 | 16.317 | 16.872 | 16.037 | 15.609 | 16.165 |
El número de empleados/as con productividad distribuido según el grupo al que pertenece (A1, A2, C1, C2, E, LABORAL o EVENTUAL) se puede consultar en documentación asociada.