Prevención de riesgos laborales. 2024
Control de las condiciones de trabajo en los centros del Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Nº de evaluaciones | 14 | 19 | 14 | 24 |
Nº de informes | 19 | 23 | 23 | 10 |
Nº de propuestas de planificación preventiva | 14 | 19 | 14 | 24 |
Nº de puestos en evaluación de riesgos laborales | 691 | 380 | 410 | 532 |
Mujeres en evaluación de riesgos laborales | 342 | 173 | 255 | 291 |
Hombres en evaluación de riesgos laborales | 349 | 207 | 155 | 241 |
Organismos autónomos:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Nº de evaluaciones | 3 | 0 | 6 | 2 |
Nº de informes | 2 | 3 | 3 | 0 |
Nº de propuestas de planificación preventiva | 3 | 0 | 6 | 2 |
Nº de puestos en evaluación de riesgos laborales | 61 | 0 | 94 | 75 |
Mujeres en evaluación de riesgos laborales | 40 | 0 | 57 | 45 |
Hombres en evaluación de riesgos laborales | 21 | 0 | 37 | 30 |
Formación en Prevención de Riesgos Laborales:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
Nº de cursos realizados | 10 | 24 | 1 | 21 |
Nº de alumnos formados | 456 | 1.031 | 50 | 541 |
Nº de mujeres | 173 | 555 | 7 | 241 |
Nº de hombres | 283 | 476 | 43 | 300 |
Adaptación o movilidad de puesto de trabajo por motivos de salud:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
---|---|---|---|---|
Nº total de solicitudes | 47 | 84 | 77 | 75 |
Nº de solicitudes realizadas por mujeres | 22 | 42 | 47 | 40 |
Nº de solicitudes realizadas por hombres | 25 | 42 | 30 | 35 |
Adaptaciones de puesto realizadas | 34 | 67 | 59 | 60 |
Cambios de puesto realizados | 1 | 6 | 5 | 3 |
No procede | 11 | 10 | 13 | 11 |
Paralización del procedimiento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconocimientos médicos de Vigilancia de la Salud:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Nº total de reconocimientos | 2.425 | 2.813 | 1.336 | 1.534 |
Nº de reconocimientos a mujeres | 616 | 642 | 273 | 605 |
Nº de reconocimientos a hombres | 1.809 | 2.171 | 1.063 | 929 |