Coste de la actividad sindical. 2025
Dirección General de Función Pública
fecha: 06/10/2025
Gastos de personal
| Tipo de gasto | Primer trimestre 2025 | Segundo trimestre 2025 | Tercer trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.1.- Sueldos y otras retribuciones fijas y periódicas de los liberados institucionales | 681.598,93 € | 915.257,06 € | 778.049,40 € |
| 1.2.- Coste de Seguridad Social liberados institucionales | 267.367,04 € | 281.156,64 € | 309.879,61 € |
| 1.3.- Sueldos y otras retribuciones fijas y periódicas personal interino de sustitución | 236.855,74 € | 349.850,45 € | 338.944,74 € |
| 1.4.- Coste de Seguridad Social personal interino de sustitución | 110.645,28 € | 143.263,96 € | 152.646,56 € |
| Total | 1.296.466,99 € | 1.689.528,11 € | 1.579.520,31 € |
Subvenciones anuales a las organizaciones sindicales con presencia en el Ayuntamiento de Madrid previstas en el presupuesto del ejercicio 2025
| Sindicato | Importe |
|---|---|
| CC.OO. | 57.960 € |
| UGT | 62.641 € |
| CSIF | 64.925 € |
| CITAM | 43.464 € |
| CSIT-UP | 7.240 € |
| TOTAL | 236.230 € |
Gastos de conservación y mantenimiento de los locales sindicales sitos en Paseo de los Olmos 20
| Concepto | Primer trimestre 2025 | Segundo trimestre 2025 | Tercer trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Contrato de seguridad | 37.634,11 € | 37.634,11 € | 37.634,11 € |
| Contrato de mantenimiento | 2.171,16 € | 2.171,16 € | 2.048,28 € |
| Contrato de limpieza | 10.471,14 € | 10.471,14 € | 10.471,14 € |
| Consumo energía eléctrica | 3.606,67 € | 2.305,41 € | 1.729,28 € |
| Consumo comunidad | 6.515,04 € | 3.232,01 € | 1.590,49 € |
| Consumo agua | 155,60 € | 0 € | 165,80 € |
| Material de oficina e informático | 140,30 € | 67,00 € | 0 € |
| Gastos de medidas de autoprotección | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total | 60.694,02 € | 55.880,83 € | 53.639,10 € |
Último recibo de agua emitido: 05.06.2025.
Último recibo de luz emitido: 30.06.2025.