Coste de la actividad sindical. 2024
Gastos de personal
Tipo de gasto | Primer trimestre 2024 | Segundo trimestre 2024 | Tercer trimestre 2024 | Cuarto trimestre 2024 |
---|---|---|---|---|
1.1.- Sueldos y otras retribuciones fijas y periódicas de los liberados institucionales | 1.022.574,47 € | 923.223,97 € | 835.025,82 € | 926.770,57 € |
1.2.- Coste de Seguridad Social liberados institucionales | 293.851,64 € | 289.292,51 € | 304.399,40 € | 281.274.94 € |
1.3.- Sueldos y otras retribuciones fijas y periódicas personal interino de sustitución | 415.682,36 € | 387.405, 65€ | 320.943,21 € | 272.775,61 € |
1.4.- Coste de Seguridad Social personal interino de sustitución | 125.579,46 € | 132.684,11 € | 131.019,69 € | 94.673,02 € |
Total | 1.857.687,93 € | 1.732.606,24 € | 1.591.388,12 € | 1.575.494,14 € |
Subvenciones anuales a las organizaciones sindicales con presencia en el Ayuntamiento de Madrid previstas en el presupuesto del ejercicio 2024
Sindicato | Importe |
---|---|
CC.OO. | 60.400 € |
UGT | 63.704 € |
CSIF | 62.639 € |
CITAM | 42.397 € |
CSIT-UP | 7.090 € |
TOTAL | 236.230 € |
Gastos de conservación y mantenimiento de los locales sindicales sitos en Paseo de los Olmos 20
Concepto | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre |
---|---|---|---|---|
Contrato de seguridad | 37.634,11 € | 37.634,11 € | 37.634,11 € | 37.634,11 € |
Contrato de mantenimiento | 2.171,16 € | 2.171,16 € | 2.171,16 € | 2.171,16 € |
Contrato de limpieza | 10.471,14 € | 10.471,14 € | 10.471,14 € | 10.471,14 € |
Consumo energía eléctrica | 5.419,43 € | 3.747,39 € | 2.205,12 € | 698,32 € |
Consumo comunidad y agua | - | 1.590,48 € | 1.671,54 € | 3.377,66 € |
Material informático | 490,91 € | 41,00 € | 35,32 € | 52,90 € |
Conexión del sistema de intrusión a la central receptora de alarmas y servicio de acuda | 0 € | - | - | - |
Gastos de medidas de autoprotección | - | - | - | 334,52 € |
Total | 56.186,75 € | 55.655,28 € | 54.188,39 € | 54.739,81 € |
Último recibo de agua emitido el 04.06.2024.
Último recibo de luz emitido el 31.10.2024.