Coste de la actividad sindical. 2022
Gastos de Personal
Tipo de gasto | Primer Trimestre 2022 | Segundo Trimestre 2022 | Tercer Trimestre 2022 | Cuarto Trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
1.1.- Sueldos y otras retribuciones fijas y periódicas de los liberados institucionales | 900.227,03€ | 922.585,52€ | 714.424,83€ | 984.602,02€ |
1.2.- Coste de Seguridad Social liberados institucionales | 263.596,09€ | 258.229,32€ |
254.013,78€ | 262.442,01€ |
1.3.- Sueldos y otras retribuciones fijas y periódicas personal interino de sustitución | 324.486,03€ | 297.318,18€ | 236.001,35€ | 350.059,19€ |
1.4.- Coste de Seguridad Social personal interino de sustitución | 95.349,32€ | 104.721,58€ | 105.743,85€ | 117.144,02€ |
Total | 1.583.658,47€ | 1.582.854,6€ | 1.310.183,81€ | 1.714.247,24€ |
Subvenciones anuales a las organizaciones sindicales con presencia en el Ayuntamiento de Madrid previstas en el presupuesto del ejercicio 2022
Sindicato | Importe |
---|---|
CC.OO. | 65.268€ |
UGT | 78.493€ |
CSIF | 49.291€ |
CITAM | 43.178€ |
TOTAL | 236.230€ |
Gastos de conservación y mantenimiento de los locales sindicales sitos en Paseo de los Olmos 20
Concepto | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre |
---|---|---|---|---|
Contrato de seguridad | 16.712,80€ | 16.712,80€ | 16.712,80€ | 16.712,80€ |
Contrato de mantenimiento | 2.171,16€ | 2.171,16€ | 2.171,16€ | 2.171,16€ |
Contrato de limpieza | 10.564,98€ | 10.564,98€ | 10.564,98€ | 10.564,98€ |
Contrato de mantenimiento de ascensores | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Contrato arrendamiento fotocopiadoras | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Consumo energía eléctrica | 1.901,60€ | |||
Consumo comunidad y agua | 1.590,48€ | 1.590,48€ | 1.590,48€ | 2.057,4 € |
Material informático | 153,36€ | 0€ | 0€ | 250€ |
Conexión del sistema de intrusión a la central receptora de alarmas y servicio de acuda | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ |
Gastos de medidas de autoprotección | 0€ | 0€ | 0€ | 2.331,51€ |
Total | 33.373,81€ | 31.219,42€ | 31.219,42€ | 34.267,85€ |
No se dispone de datos de electricidad para los trimestres 2º, 3º y 4º de 2022