Empleados que perciben complemento de productividad en 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL
fecha: 22/01/2025
De 1 de enero a 31 de diciembre de 2024, la media mensual de empleados que reciben el complemento de productividad en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos es de 15.230.
Ayuntamiento de Madrid | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Agentes de movilidad | 177 | 506 | 225 | 524 | 290 | 280 | 204 | 305 | 3 | 322 | 334 | 3 |
Bomberos | 1.399 | 1.413 | 1.442 | 1.389 | 1.363 | 1.411 | 1.366 | 1.381 | 1.354 | 1.325 | 1.335 | 5 |
Policía municipal | 5.734 | 5.681 | 5.626 | 5.691 | 5.651 | 5.640 | 5.613 | 5.872 | 5.599 | 5.664 | 5.566 | 5.528 |
Samur | 585 | 719 | 699 | 735 | 723 | 719 | 725 | 812 | 727 | 765 | 724 | 2 |
Resto Ayuntamiento | 5.725 | 5.727 | 5.740 | 5.824 | 5.822 | 5.929 | 5.938 | 5.919 | 5.935 | 6.001 | 6.129 | 6.089 |
Organismos autónomos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Agencia para el Empleo | 70 | 67 | 64 | 63 | 64 | 65 | 63 | 64 | 65 | 64 | 65 | 69 |
Agencia de Actividades | 102 | 104 | 113 | 112 | 115 | 118 | 113 | 110 | 116 | 119 | 119 | 120 |
Agencia Tributaria | 709 | 753 | 752 | 708 | 767 | 709 | 711 | 758 | 742 | 689 | 718 | 651 |
IAM | 242 | 245 | 493 | 252 | 249 | 263 | 477 | 240 | 241 | 237 | 240 | 247 |
Madrid Salud | 310 | 248 | 290 | 305 | 264 | 326 | 263 | 340 | 337 | 259 | 332 | 310 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Total Ayuntamiento y OOAA | 15.053 | 15.463 | 15.444 | 15.603 | 15.308 | 15.460 | 15.473 | 15.801 | 15.119 | 15.445 | 15.562 | 13.024 |
El número de empleados/as con productividad distribuido según el grupo al que pertenece (A1, A2, C1, C2, E, LABORAL o EVENTUAL) se puede consultar en documentación asociada.