Prevención de riesgos laborales. 2025
Gerencia de Madrid Salud
fecha: 06/10/2025
Control de las condiciones de trabajo en los centros del Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
N.º de evaluaciones | 12 | 25 | 11 |
N.º de informes | 27 | 37 | 65 |
N.º de propuestas de planificación preventiva | 12 | 25 | 11 |
N.º de puestos en evaluación de riesgos laborales | 358 | 461 | 671 |
Mujeres en evaluación de riesgos laborales | 201 | 234 | 135 |
Hombres en evaluación de riesgos laborales | 157 | 227 | 536 |
Organismos autónomos:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
N.º de evaluaciones | 2 | 4 | 1 |
N.º de informes | 1 | 3 | 9 |
N.º de propuestas de planificación preventiva | 2 | 4 | 1 |
N.º de puestos en evaluación de riesgos laborales | 53 | 73 | 19 |
Mujeres en evaluación de riesgos laborales | 38 | 20 | 15 |
Hombres en evaluación de riesgos laborales | 15 | 53 | 4 |
Formación en Prevención de Riesgos Laborales:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
N.º de cursos realizados | 10 | 11 | 2 |
N.º de alumnos formados | 420 | 457 | 77 |
N.º de mujeres | 181 | 235 | 12 |
N.º de hombres | 239 | 222 | 65 |
Adaptación o movilidad de puesto de trabajo por motivos de salud:
Indicadores |
Primer rimestre |
Segundo trimestre |
Tercer trimestre |
N.º total de solicitudes |
22 |
16 |
23 |
Adaptaciones de puesto realizadas |
19 |
8 |
19 |
Cambios de puesto realizados |
0 |
1 |
0 |
No Procede |
3 |
7 |
4 |
Paralización del procedimiento |
0 |
0 |
0 |
Nº de solicitudes realizadas por mujeres |
13 |
9 |
14 |
Nº de solicitudes realizadas por hombres |
9 |
7 |
9 |
Reconocimientos médicos de Vigilancia de la Salud:
Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
Nº total de reconocimientos | 969 | 637 | 385 |
Nº de reconocimientos a mujeres | 319 | 169 | 68 |
Nº de reconocimientos a hombres | 650 | 468 | 317 |