Prevención de riesgos laborales. 2025
Gerencia de Madrid Salud
fecha: 09/03/2026
Control de las condiciones de trabajo en los centros del Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid:
| Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| N.º de evaluaciones | 12 | 25 | 11 | 24 |
| N.º de informes | 27 | 37 | 65 | 24 |
| N.º de propuestas de planificación preventiva | 12 | 25 | 11 | 24 |
| N.º de puestos en evaluación de riesgos laborales | 358 | 461 | 671 | 1.125 |
| Mujeres en evaluación de riesgos laborales | 201 | 234 | 135 | 852 |
| Hombres en evaluación de riesgos laborales | 157 | 227 | 536 | 273 |
Organismos autónomos:
| Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| N.º de evaluaciones | 2 | 4 | 1 | 0 |
| N.º de informes | 1 | 3 | 9 | 2 |
| N.º de propuestas de planificación preventiva | 2 | 4 | 1 | 0 |
| N.º de puestos en evaluación de riesgos laborales | 53 | 73 | 19 | 0 |
| Mujeres en evaluación de riesgos laborales | 38 | 20 | 15 | 0 |
| Hombres en evaluación de riesgos laborales | 15 | 53 | 4 | 0 |
Formación en Prevención de Riesgos Laborales:
| Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| N.º de cursos realizados | 14 | 12 | 2 | 13 |
| N.º de alumnos formados | 495 | 557 | 77 | 628 |
| N.º de mujeres | 229 | 296 | 12 | 173 |
| N.º de hombres | 266 | 261 | 65 | 455 |
Adaptación o movilidad de puesto de trabajo por motivos de salud:
|
Indicadores |
Primer trimestre |
Segundo trimestre |
Tercer trimestre |
Cuarto trimestre |
|
N.º total de solicitudes |
22 |
16 |
23 |
60 |
|
Adaptaciones de puesto realizadas |
19 |
8 |
19 |
50 |
|
Cambios de puesto realizados |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
No Procede |
3 |
7 |
4 |
9 |
|
Paralización del procedimiento |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nº de solicitudes realizadas por mujeres |
13 |
9 |
14 |
39 |
|
Nº de solicitudes realizadas por hombres |
9 |
7 |
9 |
21 |
Reconocimientos médicos de Vigilancia de la Salud:
| Indicadores | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| Nº total de reconocimientos | 969 | 637 | 385 | 991 |
| Nº de reconocimientos a mujeres | 319 | 169 | 68 | 223 |
| Nº de reconocimientos a hombres | 650 | 468 | 317 | 768 |