Gasto energético en las dependencias municipales
Dirección General de Contratación y Servicios
fecha: 11/01/2024
Gastos energéticos de electricidad, gas natural y gasóleo c en la dependencias municipales.
Los datos de electricidad y gas natural se corresponden con los importes registrados en la facturación de ese mes. El mes de asignación de cada factura se corresponde con la fecha de inicio del periodo de lectura.
Los datos de gasoleo C se corresponden con las peticiones de rellenado de depósitos cursadas por las diferentes dependencias consumidoras de este combustible. Una vez servido en los depósitos de almacenamiento, el consumo de gasóleo C se difiere en el tiempo.
El gasto se refiere en euros.
En documentación asociada puede descargarse el fichero con los datos.
Evolución del gasto energéticos mensual en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid. 2022
Clave | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | 1.755.250 | 1.514.320 | 1.569.503 | 1.084.671 | 1.100.696 | 1.367.382 | 1.703.268 | 1.385.601 | 4.157.241 | 2.809.494 | 3.099.866 | 3.837.084 |
Gas natural | 3.460.351 | 2.192.956 | 2.555.311 | 1.590.020 | 583.517 | 358.121 | 303.447 | 267.801 | 355.172 | 640.850 | 1.945.076 | 1.849.676 |
Gasóleo c | 54.012 | 48.996 | 88.931 | 55.845 | 16.449 | 0 | 0 | 2.858 | 0 | 17.963 | 19.666 | 28.891 |
Evolución del gasto energéticos mensual en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid. 2021
Clave | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | 1.558.415 | 1.438.527 | 1.282.343 | 1.251.379 | 1.188.902 | 1.447.519 | 1.498.210 | 1.080.327 | 1.029.607 | 747.373 | 1.187.903 | 1.403.096 |
Gas natural | 1.395.311 | 1.363.979 | 1.231.273 | 857.566 | 300.941 | 196.351 | 188.722 | 166.896 | 230.620 | 813.184 | 1.363.963 | 921.664 |
Gasóleo c | 36.433 | 29.900 | 36.428 | 14.541 | 19.132 | 0 | 13.707 | 0 | 2.827 | 31.895 | 17.544 | 57.209 |
Evolución del gasto energéticos mensual en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid. 2020
Clave | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | 1.988.112 | 1.716.216 | 1.425.582 | 1.084.985 | 1.033.124 | 1.232.240 | 1.714.089 | 1.460.003 | 1.683.963 | 1.366.830 | 1.395.781 | 1.579.866 |
Gas natural | 1.568.644 | 1.099.961 | 381.132 | 326.189 | 300.847 | 188.192 | 173.369 | 171.881 | 269.590 | 870.859 | 1.141.395 | 1.414.469 |
Gasóleo c | 57.158 | 35.496 | 15.125 | 2.993 | 0 | 12.167 | 0 | 0 | 5.643 | 9.529 | 27.468 | 33.210 |
Evolución del gasto energéticos mensual en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid. 2019
Clave | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | 1.887.971 | 1.786.494 | 1.666.662 | 1.489.808 | 1.512.098 | 1.778.872 | 1.934.045 | 1.608.306 | 1.595.091 | 1.640.612 | 1.784.371 | 1.763.180 |
Gas natural | 1.652.717 | 1.206.308 | 1.072.247 | 780.026 | 253.943 | 188.139 | 146.664 | 166.448 | 252.186 | 861.007 | 1.488.452 | 1.441.222 |
Gasóleo c | 91.524 | 65.006 | 65.692 | 51.285 | 23.827 | 11.588 | 1.612 | 0 | 26.477 | 18.173 | 58.391 | 33.541 |