Gasto en publicidad institucional 2024
Dirección General de Comunicación
fecha: 07/04/2025
Durante el año 2024 el gasto en publicidad institucional en medios nacionales ha sido de 10.747.254,05 € y de 2.138.153,32 € en medios internacionales (iva incluido).
En los gráficos siguientes se muestra cómo se distribuyen durante 2024 los gastos en publicidad institucional en medios nacionales e internacionales en función del medio de comunicación.
En información relacionada pueda descargar el fichero con los datos desglosados.
Gasto en publicidad institucional por unidad. 2024
Datos a 31 de diciembre de 2024
Fuente: Datos.madrid.es
Clave | Valor |
---|---|
A.G. DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 2.577.630 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A | 1.187.076 |
A.G. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA | 993.418 |
A.G. DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 862.024 |
MADRID DESTINO CULTURA NACIONAL | 838.959 |
MADRID DESTINO TURISMO NACIONAL | 828.777 |
A.G. DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD | 736.074 |
AGENCIA PARA EL EMPLEO | 723.166 |
A.G. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | 533.818 |
A.D. DE LIMPIEZA Y ZONAS VERDES | 467.186 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A. | 283.807 |
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID | 273.306 |
A.G. DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | 215.134 |
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA | 146.132 |
MADRID SALUD | 60.419 |
A.D. DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 10.424 |
A.G. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES | 9.903 |
Gastos en publicidad institucional en medios nacionales. 2024
Datos a 31 de diciembre de 2024
* La publicidad exterior es la que utiliza lugares públicos para desarrollarse; incluye soportes como mupis, autobuses, metro, kioscos, etc.
Fuente: Datos.madrid.es
Clave | Valor | Porcentaje |
---|---|---|
INTERNET | 5.662.595 | 52,69 |
RADIO | 1.960.025 | 18,24 |
EXTERIOR | 1.432.640 | 13,33 |
PRENSA | 1.297.000 | 12,07 |
REVISTAS | 379.612 | 3,53 |
CINE | 15.383 | 0,14 |
Gastos en publicidad institucional en medios internacionales. 2024
Datos a 31 de diciembre de 2024
Fuente: Datos.madrid.es
Clave | Valor | Porcentaje |
---|---|---|
INTERNET | 1.778.775 | 83,19 |
EXTERIOR | 323.661 | 15,14 |
REVISTAS | 27.975 | 1,31 |
PRENSA | 7.743 | 0,36 |