El gasto total efectuado en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas.
Dirección General de Presupuestos
fecha: 25/03/2026
Gasto en ayudas o subvenciones para actividades económicas. 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comercio, turismo y pymes | 11.815.507,42 | 34,47 |
| Otras actuaciones de carácter económico | 8.847.920,37 | 25,81 |
| Investigación, desarrollo e innovación | 4.414.096,99 | 12,88 |
| Industria y energía | 3.599.719,09 | 10,5 |
| Otras prestaciones económicas | 2.489.017,38 | 7,26 |
| Subvenciones al transporte | 2.283.618,93 | 6,66 |
| Fomento del empleo | 830.351 | 2,42 |
Gasto en ayudas o subvenciones para actividades económicas. 2024
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Otras actuaciones de carácter económico | 25.761.092,29 | 42,32 |
| Comercio, turismo y pymes | 12.558.520,64 | 20,63 |
| Fomento del empleo | 12.187.809,52 | 20,02 |
| Investigación, desarrollo e innovación | 3.318.443,13 | 5,45 |
| Otras prestaciones económicas | 2.769.395,49 | 4,55 |
| Industria y energía | 2.631.977,89 | 4,32 |
| Subvenciones al transporte | 1.649.107,59 | 2,71 |
Gasto en ayudas o subvenciones para actividades económicas. 2023
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Otras actuaciones de carácter económico | 14.837.565 | 40,61 |
| Comercio, turismo y pymes | 10.260.678 | 28,08 |
| Fomento del empleo | 3.139.895 | 8,59 |
| Investigación, desarrollo e innovación | 2.835.953 | 7,76 |
| Otras prestaciones económicas | 2.186.963 | 5,99 |
| Industria y energía | 1.920.031 | 5,25 |
| Subvenciones al transporte | 1.357.124 | 3,71 |
Gasto en ayudas o subvenciones para actividades económicas. 2022
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Otras actuaciones de carácter económico | 20.836.683 | 33 |
| Comercio, turismo y pymes | 14.527.453 | 23,01 |
| Fomento del empleo | 9.508.115 | 15,06 |
| Industria y energía | 7.100.000 | 11,24 |
| Otras prestaciones económicas | 4.304.277 | 6,82 |
| Investigación, desarrollo e innovación | 4.262.192 | 6,75 |
| Subvenciones al transporte | 2.605.654 | 4,13 |