Teléfonos y otros dispositivos móviles corporativos
fecha: 23/12/2022
Responsable del contenido: Informática del Ayuntamiento de Madrid
Fecha de actualización: 23 de diciembre de 2022
AREA | Teléfonos | Tables | Total general |
AGENCIA DE ACTIVIDADES | 56 | 19 | 75 |
AGENCIA PARA EL EMPLEO | 107 | 1 | 108 |
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID | 190 | 30 | 220 |
ALCALDIA | 179 | 10 | 189 |
AREA DE GOBIERNO DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE | 192 | 13 | 205 |
AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO | 219 | 11 | 230 |
AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA INNOVACION Y EMPLEO | 133 | 12 | 145 |
AREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 219 | 17 | 236 |
AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL | 702 | 85 | 787 |
AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 1700 | 662 | 2362 |
AREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | 215 | 32 | 247 |
AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 1076 | 187 | 1263 |
AREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDIA | 232 | 148 | 380 |
AYUNTAMIENTO DE MADRID | 98 | 56 | 154 |
DISTRITO DE ARGANZUELA | 47 | 4 | 51 |
DISTRITO DE BARAJAS | 36 | 3 | 39 |
DISTRITO DE CARABANCHEL | 56 | 2 | 58 |
DISTRITO DE CENTRO | 29 | 3 | 32 |
DISTRITO DE CHAMARTIN | 35 | 6 | 41 |
DISTRITO DE CHAMBERI | 28 | 9 | 37 |
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | 47 | 17 | 64 |
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | 47 | 10 | 57 |
DISTRITO DE HORTALEZA | 41 | 7 | 48 |
DISTRITO DE LATINA | 58 | 8 | 66 |
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA | 64 | 16 | 80 |
DISTRITO DE MORATALAZ | 42 | 6 | 48 |
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS | 65 | 17 | 82 |
DISTRITO DE RETIRO | 42 | 7 | 49 |
DISTRITO DE SALAMANCA | 49 | 5 | 54 |
DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS | 36 | 2 | 38 |
DISTRITO DE TETUAN | 35 | 7 | 42 |
DISTRITO DE USERA | 41 | 11 | 52 |
DISTRITO DE VICALVARO | 38 | 7 | 45 |
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS | 52 | 5 | 57 |
DISTRITO DE VILLAVERDE | 60 | 11 | 71 |
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 14 | 0 | 14 |
GRUPO MUNICIPAL MAS MADRID | 38 | 16 | 54 |
GRUPO MUNICIPAL MIXTO | 11 | 5 | 16 |
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR | 14 | 0 | 14 |
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID | 20 | 10 | 30 |
GRUPO MUNICIPAL VOX | 14 | 4 | 18 |
INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 240 | 26 | 266 |
MADRID SALUD | 230 | 2 | 232 |
PRESIDENCIA DEL PLENO | 61 | 3 | 64 |
SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES | 2 | 0 | 2 |
TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 8 | 3 | 11 |
Sin Adcripción | 90 | 41 | 131 |
Total general | 7008 | 1556 | 8564 |
![]() |
Datos sobre teléfono y dispositivos móviles en formato reutilizable |