Parque móvil municipal. 2024
Responsable del contenido: Dirección General de Contratación y Servicios
El parque móvil municipal a 30 de septiembre de 2024 dispone de 2.508 vehículos distribuidos en tres flotas
Número de vehículos por área de gobierno y uso:
Uso | Flota de Servicios Generales | Flota de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad | Flota de Seguridad y Emergencias |
---|---|---|---|
AD/Representación | 8 | ||
Administrativo | 90 | 2 | |
Exposición | 1 | 26 | |
Formación | 1 | ||
Incidencias | 1 | 18 | |
Operativo | 578 | 1.741 | |
Representación | 41 |
1 |
|
Total | 133 | 578 | 1.797 |
Estimación de los gastos a 30 de septiembre de 2024 asociados al parque móvil municipal por área de gobierno:
Gasto | Flota de Servicios Generales | Flota de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad | Flota de Seguirdad y Emergencias |
---|---|---|---|
Renting | 483.963,98 € | 1.368.834,77 € | 15.427.358,08 € |
Mantenimiento | 20.003,79 € | 168.395,30 € | 872.960,65 € |
ITV | 434,37 € | 1.917,79 € | 7.089,86 € |
Seguros | 35.722,00 € | 178.855,00 € | 685.773,00 € |
Tasas DGT | 2.228,19 € | 0 € | 0 € |
Adquisición vehículos | 0 € | 907,50 € | 704.699,70 € |
Combustible | 26.810,94 € | 79.920,52 € | 1.854.355,97 € |
Total | 569.163,27 € | 1.798.830,88 € | 19.552.237,26 € |
Nota:
- Para el caso de los importes de renting la flota de Servicios Generales, el importe incluye además los gastos por ese concepto de los siguientes OOAA (Informática del Ayuntamiento, Agencia para el Empleo, Agencia Tributaria).
- Para el caso del importe de renting de la flota de Seguridad y Emergencias, el importe incluye además los gastos por ese concepto del OOAA Madrid Salud.
-Para el caso del importe de la flota de Urbanismo,Medio Ambiente y Movilidad, el importe incluye además los gastos por ese concepto del OOAA Agencia de Actividades.
Distribución del parque móvil municipal por distintivo 2024
Distribución del parque móvil municipal por distintivo 2024
Datos a 30 de septiembre de 2024
Fuente: Datos.madrid.es
Clave | Valor | Porcentaje |
---|---|---|
CERO | 438 | 17,46 |
ECO | 566 | 22,57 |
C | 1.115 | 44,46 |
B | 244 | 9,73 |
Sin distintivo | 145 | 5,78 |