Gasto en publicidad institucional 2025
Dirección General de Comunicación
fecha: 10/04/2026
Durante 2025 el gasto en publicidad institucional en medios nacionales ha sido de 10.423.607 € y de 2.104.704 € en medios internacionales (iva incluido).
En los gráficos siguientes se muestra cómo se distribuyen durante todo 2025 los gastos en publicidad institucional en medios nacionales e internacionales en función del medio de comunicación.
En información relacionada pueda descargar el fichero con los datos desglosados.
Gasto en publicidad institucional por unidad. 2025
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor |
|---|---|
| A.G. DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 2.441.191 |
| MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO | 2.004.881 |
| A.G. DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD | 1.382.813 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A | 1.223.095 |
| A.G. DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 1.165.256 |
| MADRID DESTINO. CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO | 1.011.872 |
| A.G. DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA | 755.921 |
| A.G. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | 583.121 |
| AGENCIA PARA EL EMPLEO | 564.229 |
| ÁREA DELEGADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | 280.974 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDIA | 250.756 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A. | 231.107 |
| A.G. DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | 205.751 |
| MADRID SALUD | 172.691 |
| COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA | 99.823 |
| AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID | 78.077 |
| A.G. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | 76.215 |
Gastos en publicidad institucional en medios nacionales. 2025
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERNET | 5.458.678 | 52,37 |
| RADIO | 2.487.429 | 23,86 |
| PRENSA | 1.218.815 | 11,69 |
| EXTERIOR | 972.371 | 9,33 |
| REVISTAS | 249.067 | 2,39 |
| CINE | 36.708 | 0,35 |
Gastos en publicidad institucional en medios internacionales. 2025
Datos a 31 de diciembre de 2025
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| DIGITAL | 1.658.076 | 78,78 |
| INTERNET | 220.144 | 10,46 |
| REVISTAS | 160.703 | 7,64 |
| EXTERIOR | 65.781 | 3,13 |