Gasto en publicidad institucional 2022
Dirección General de Comunicación
fecha: 25/03/2023
Durante el año 2022 el gasto en publicidad institucional en medios nacionales ha sido de 10.217.902 € y de 1995108 € en medios internacionales (iva incluido)
En los gráficos siguientes se muestra cómo se distribuyen durante el año 2022 los gastos en publicidad institucional en medios nacionales e internacionales en función del medio de comunicación.
En información relacionada pueda descargar el fichero con los datos desglosados.
Gasto en publicidad institucional por unidad. 2022
| Clave | Valor | |
|---|---|---|
| MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. | 3.120.609 | |
| AG FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 1.420.144 | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.014.119 | |
| AG PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 982.172 | |
| AD COORDINACION TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 925.149 | |
| AG MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 715.475 | |
| AG ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | 659.291 | 29.964 |
| AG DESARROLLO URBANO | 475.687 | |
| AG OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | 394.010 | |
| AGENCIA TRIBUTARIA MADRID | 161.650 | |
| AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | 147.401 | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO | 97.385 | |
| AG CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | 53.519 | |
| DISTRITO DE LATINA | 17.296 | |
| AG VICEALCALDÍA | 4.028 |
Gastos en publicidad institucional del año 2022 en medios nacionales
Datos a 31 de diciembre de 2022
* La publicidad exterior es la que utiliza lugares públicos para desarrollarse; incluye soportes como mupis, autobuses, metro, kioscos, etc.
Fuente: Datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Exterior* | 1.170.864,5 | 14,24 |
| Internet | 4.666.816,86 | 56,75 |
| Prensa | 869.139,98 | 10,57 |
| Radio | 1.241.059,32 | 15,09 |
| Revistas | 238.885,7 | 2,91 |
| Suplementos | 36.027,6 | 0,44 |
Gastos en publicidad institucional del año 2022 en medios internacionales
Datos a 31 de diciembre de 2022
Fuente: Datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Digital | 1.556.048,32 | 97,3 |
| Grafica | 43.143,25 | 2,7 |