Personas en cursos de español (2026)
Personas en cursos de español por edad (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 4 a 17 años | 5 | 24 |
| 18 a 30 años | 131 | 90 |
| 31 a 50 años | 285 | 192 |
| 51 a 65 años | 95 | 64 |
| 65 | 0 | 0 |
| Total | 516 | 370 |
Personas en cursos de español por situación administrativa (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| Autorización residencia | 65 | 35 |
| Autorización residencia y trabajo | 189 | 104 |
| Asilo / Refugio | 16 | 11 |
| Comunitario | 46 | 5 |
| Estudiante | 11 | 5 |
| Familiar Comunitario | 35 | 9 |
| Irregular | 148 | 198 |
| Otros | 6 | 3 |
Personas en cursos de español por género (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mujeres | 516 | 58,24 |
| Hombres | 370 | 41,76 |