Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación (2026)
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por edad (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 4 a 17 años | 6 | 15 | 0,12 |
| 18 a 30 años | 516 | 387 | 10,6 |
| 31 a 50 años | 2.411 | 836 | 49,52 |
| 51 a 65 años | 415 | 220 | 8,52 |
| Más de 65 años | 42 | 21 | 0,86 |
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por situación administrativa (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|
| A R | 145 | 99 | 46 |
| ART | 1.865 | 1.349 | 516 |
| Asilo / Refugio | 227 | 159 | 68 |
| Comunitario | 679 | 520 | 159 |
| Estudiante | 180 | 120 | 60 |
| Familiar Comunitario | 47 | 36 | 11 |
| Irregular | 1.498 | 946 | 552 |
| Turista | 194 | 138 | 56 |
| Persona desde el extranjero | 34 | 23 | 11 |
Personas atendidas en el Servicio de Información y Orientación por género (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mujer | 3.390 | 69,62 |
| Hombre | 1.479 | 30,38 |