Personas atendidas en el Servicio de Empleo (2026)
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por edad (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| 4 a 17 años | 6 | 15 |
| 18 a 30 años | 516 | 387 |
| 31 a 50 años | 2.411 | 836 |
| 51 a 65 años | 415 | 220 |
| Más de 65 años | 42 | 21 |
| Total | 3.390 | 1.479 |
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por situación administrativa (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|
| Autorización residencia | 4 | 0 |
| Autorización residencia y trabajo | 110 | 59 |
| Asilo / Refugio | 30 | 38 |
| Comunitario | 42 | 17 |
| Estudiante | 43 | 1 |
| Familiar Comunitario | 27 | 12 |
| Irregular | 27 | 20 |
Personas atendidas en el Servicio de Empleo por género (2026)
Datos a 31 de marzo de 2026
Fuente: datos.madrid.es
| Clave | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mujeres | 283 | 65,81 |
| Hombres | 147 | 34,19 |